| 图表 |  |  | 
| 地图 |  |  | 
| 垂直测量仪 |  |  | 
| 水平仪 |  |  | 
| 径向量规 |  |  | 
| 趋势 |  |  | 
| 统计扩展 |  |  | 
| 财务延伸 |  | Coming Soon! | 
| 线 |  |  | 
| 栏/列 |  |  | 
| 面积/曲线面积 |  |  | 
| 分散 |  |  | 
| 饼状 |  |  | 
| 曲线 |  |  | 
| 步骤 |  |  | 
| 立方体 |  |  | 
| 立方体 |  |  | 
| 甘特 |  |  | 
| 泡沫 |  |  | 
| 金字塔 |  |  | 
| 帕累托 |  |  | 
| Hi-Lo-Close/Open-Hi-Lo-Close |  |  | 
| 烛台 |  |  | 
| 表面 |  |  | 
| 轮廓 |  |  | 
| Bullets |  |  | 
| 密度 |  |  | 
| 均衡器 |  |  | 
| 漏斗 |  |  | 
| 热图 |  |  | 
| 覆盖泡 |  |  | 
| 玫瑰 |  |  | 
| 迷你图 |  |  | 
| 树形图 |  |  | 
| 轴趋势 |  |  | 
| 图表动画 |  |  | 
| 图表注释 |  |  | 
| 高级数据特性 |  |  | 
| JSON支持 |  |  | 
| 交叉表 |  |  | 
| 数据压缩 |  |  | 
| jQuery主题支持 |  |  | 
| 互动UI |  |  | 
| 缩放栏 |  |  | 
| 手绘效果 |  |  | 
| 基本图案 |  |  | 
| 美国各州 |  |  | 
| US Zipcode-3, Zipcode-5 |  |  | 
| 美国学区 |  |  | 
| 美国国会区 |  |  | 
| 美国道路,城市,水和水深层 |  |  | 
| 世界地图行政部门(190多个国家) |  |  | 
| 自定义地图创建(可能需要支付额外费用) |  |  | 
| 免费用于个人和内部使用(水印) |  |  | 
| 开发人员版本(所有控件加水印) |  |  | 
| 单域(所有控件) |  |  | 
| OEM许可证(所有控制) |  |  | 































